F-Tipi Sıkma Pensleri
Açıklama
Ek bilgi
| F Pens Tipi | 145E F25, 1536E F37 |
|---|---|
| Çap | Ø1, Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø20, Ø21, Ø22, Ø23, Ø24, Ø25, Ø26, Ø27, Ø28, Ø29, Ø30, Ø31, Ø32 |
Kayar Otomat Pensi tezgahın Ana Ayna ve Karşı Aynada kullanılır. Otomat Pensi olarak standart Pensler Ø1-8,5 arası içi düz olur, Ø8,5- Pensin son sıkma kapasitesine kadar içi kanallı olur. Sub Spindle için pens seçimi yaparken Ø8,5 tan sonra içi düz olarak talep etmek gerekmektedir.Pensler
F25-F37-F42-F48 stok teslim verilir. Revolver pensleri de stoklarımızda mevcutttur.
İletişim Form TIKLA: EMAC
| Ürün Kodu | Pens Tipi | Ød | ØD | L | K° | Max Sıkma Çapı Ø | Max Sıkma Çapı ⎔ | Max Sıkma Çapı ❏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 E | F6 76-599 | 6 | 10 | 30 | 30° | 4.5 | – | – |
| 1010 E | F7 76-576 | 7 | 11 | 41 | 30° | 5 | – | – |
| 1020 E | F7 76-66 | 7 | 10.7 | 26 | 30° | 5.5 | – | – |
| 101 E | F8 76-577 | 8 | 12 | 42 | 32° | 6.35 | – | – |
| 102 E | 8 | 13.7 | 30 | 42° | 6 | – | – | |
| 103 E | 8 | 14 | 35 | 30° | 5 | – | – | |
| 109 E | F10 76-86 | 10 | 15.5 | 47.5 | 40° | 8 | 7 | 5.5 |
| 110 E | F10 76-720 | 10 | 16 | 43 | 30° | 8 | – | – |
| 111 E | F10 76-1178 | 10 | 16 | 46 | 40° | 8 | – | – |
| 112 E | 11 | 18.7 | 41 | 44° | 8 | – | – | |
| 113 E | F12 76-1354 | 12 | 15.5 | 30.5 | 20° | 10 | – | – |
| 114 E | F12 76-578 | 12 | 18 | 64 | 32° | 10 | – | – |
| 1155 E | F12 76-78 | 12 | 18.1 | 44.5 | 30° | 10 | – | – |
| 116 E | F13 76-357 | 13 | 19 | 64.0 | 32° | 10 | 8 | 7 |
| 117 E | F14 76-98 | 14 | 18 | 46 | 26° | 12 | 10 | 8 |
| 118 E | 14 | 19.5 | 46 | 30° | 10.5 | |||
| 120 E | F15 76-580 | 15 | 21 | 64 | 32° | 13 | 11 | 9 |
| 121 E | F15 76-358 | 15 | 22 | 47 | 40° | – | – | – |
| Ürün Kodu | Pens Tipi | Ød | ØD | L | K° | Max Sıkma Çapı Ø | Max Sıkma Çapı ⎔ | Max Sıkma Çapı □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 E | F16 76-104 | 16 | 22 | 55 | 30° | – | – | – |
| 1212E | F16 76-1076 | 16 | 21 | 64 | 32° | 13 | 10 | 8 |
| 125 E | 17.5 | 22 | 51 | 30° | – | – | – | |
| 127 E | F18 76-85 | 18 | 25 | 67 | 30° | – | – | – |
| 128 E | F18 76-579 | 18 | 24 | 64 | 32° | – | – | – |
| 136 E | F20 76-201 | 20 | 26 | 54 | 30° | 16 | 14 | 10 |
| 1299 E | F20 76-02 | 20 | 27.5 | 60 | 30° | – | – | – |
| 137 E | 20 | 27.5 | 69 | 30° | – | – | – | |
| 138 E | F20 76-87 | 20 | 28 | 67 | 32° | 16 | 14 | 11 |
| 139 E | F22 76-88 | 22 | 28 | 67 | 26° | – | – | – |
| 140 E | F22 76-71 | 22 | 30 | 55 | 30° | 16 | 15 | 10 |
| 143 E | F25 76-581 | 25 | 31 | 54 | 30° | 20 | 14 | 14 |
| 144 E | F25 76-91 | 25 | 34 | 65 | 30° | 20 | 17 | 14 |
| 145 E | F25 76-64 | 25 | 35 | 77 | 32° | 21 | 17 | 14 |
| 146 E | F26 76-90 | 26 | 32 | 67 | 26° | 20 | 17 | 14 |
| 147 E | F27 76-22 | 27 | 38 | 72.7 | 30° | 23 | 20 | 16 |
| 148 E | F28 76-93 | 28 | 38 | 72.7 | 30° | 24 | 19 | 16 |
| 156 E | 30 | 39.3 | 86.5 | 30° | – | – | – | |
| 157 E | F30 76-63 | 30 | 42 | 80 | 32° | 26 | 22 | 18 |
| F30 / 1446E | F30 76-101 | 30 | 38 | 65 | 30° | 26 | 22 | 18 |
| 161 E | F32 76-221 | 32 | 45 | 75 | 30° | 28 | 24 | 19 |
| Ürün Kodu | Pens Tipi | Ød | ØD | L | K° | Max Sıkma Çapı Ø | Max Sıkma Çapı ⎔ | Max Sıkma Çapı □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 E / 1497E | F34 76-77 | 34 | 44 | 80 | 32° | – | – | – |
| 162 E | F35-76-67 | 35 | 43 | 70 | 30° | 30 | 24 | 20 |
| 163 E | F35 76-94 | 35 | 48 | 80 | 30° | 30 | 24 | 20 |
| F37 / 1536E | F37 76-740 | 37 | 47 | 92 | 32° | 32 | 27 | 22 |
| 164 E | F38 76-72 | 38.08 | 49 | 108 | 30° | 32 | 27 | 22 |
| 171 E | F42 76-99 | 42 | 55 | 94 | 30° | 37 | 32 | 26 |
| 173 E | F48 76-81 | 48 | 60 | 94 | 30° | 42 | 38 | 30 |
| 177 E | F58 17-355 | 58 | 70 | 94 | 30° | 52 | 44 | 36 |
| 185 E | F66 76-59 | 66 | 84 | 110 | 30° | – | 41 | – |
| 187 E | 72 | 90 | 142 | 30° | – | – | – | |
| 188 E | 84 | 100 | 142 | 30° | – | – | – | |
| 190 E | 88 | 106 | 115 | 30° | 80 | 69 | 56 | |
| 193 E | 90 | 107 | 130 | 30° | – | – | – | |
| 194 E | 95 | 116 | 200 | 30° | – | – | – | |
| 195 E | 105 | 125 | 172 | 30° | – | – | – | |
| 196 E | 112 | 138 | 120 | 30° | – | – | – |
| F Pens Tipi | 145E F25, 1536E F37 |
|---|---|
| Çap | Ø1, Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø20, Ø21, Ø22, Ø23, Ø24, Ø25, Ø26, Ø27, Ø28, Ø29, Ø30, Ø31, Ø32 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.