Hassas Pens Salgı 0.005
| ER UP Spannzange DIN 6499 / ER Pens UP DIN6499 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | Bezeichnung Açıklama | D | L | Rundlauf Salgı |
| 4004E.Ø.UP | ER8 4004E Ø 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 | 8.5 | 13.6 | 0.005 |
| 4008E.Ø.UP | ER11 4008E Ø 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 | 11.5 | 18 | 0.005 |
| 426E.Ø.UP | ER16 426E Ø 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 | 17 | 27.5 | 0.005 |
| 428E.Ø.UP | ER20 428E Ø 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | 21 | 31.5 | 0.005 |
| 430E.Ø.UP | ER25 430E Ø 1 – 2 – 3 -3-4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14-15 – 16 | 26 | 34 | 0.005 |
| 470E.Ø.UP | ER32 470E Ø 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 15 – 16 -17 – 18 – 19 – 20 | 33 | 40 | 0.005 |
| 472E.Ø.UP | ER40 472E Ø 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 | 41 | 46 | 0.005 |
Hassas Pens Salgı 0.005, indirimli fiyatlarla sizlerle . Ürünlerimiz stoklarımızda mevcut olup, siparişlerinizi E-mail-Telefon veya Whatsaap aracılığı bekleriz. Pensler, aşağıdaki tablodan da göreceğiniz gibi ER8-ER11-ER16-ER20-ER25-ER32 ve ER40’tır. Pens ölçü ve salgı değerlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.